Index of /archivos/CONAC/2022/segundo trimestre/TITULO IV/Informacion Presupuestal

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Adeudamiento neto.txt 2023-08-01 14:47 0  
 ESTADO ANALITICO DE ..>2023-08-02 10:49 187K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2023-08-02 10:49 250K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2023-08-02 10:49 61K 
 ESTADO ANALITICO DEL..>2023-08-02 10:49 179K 
 Estado AnalĂ­tico de..>2023-08-02 10:49 6.6K 
 Estado AnalĂ­tico de..>2023-08-02 10:49 56K 
 Estado Analitico de ..>2023-08-01 14:47 0  
 Estado analitico de ..>2023-08-01 14:47 0  
 Estado analitico del..>2023-08-01 14:47 0  
 Estado analitico del..>2023-08-01 14:47 0  
 GASTOS POR CATEGORIA..>2023-08-02 10:49 89K 
 Gastos por categoria..>2023-08-01 14:47 0  
 Intereses de la deud..>2023-08-01 14:47 0  
 Pasivos contigentes.txt2023-08-01 14:47 0  
 estado analalitico d..>2023-08-01 14:47 0